公司信息,社會責任,新聞,展會活動,行業洞察等等
以集成電路設計為基礎,開展以融合通信為平臺的技術研發;布局“芯片、軟件(模組)、終端、系統、信息服務”產業鏈,聚焦能源互聯網、智能化這兩個戰略新興領域,打造國際一流企業
依托成熟的電力線載波通信技術,結合WIFI、藍牙、RF等通訊方式,開展以融合通信為平臺的技術研發,從“芯”開始,構建一個安全、智慧、綠色的智能化系統。
名稱 | 版本 | 大小 | 日期 | 下載 | |
---|---|---|---|---|---|
HR7P201_Datasheet_C V1.13 | 1.13 | 1.6MB | 2021-08-06 | 下載 | |
ES8H508x_Datasheet_C V1.1 | 1.1 | 3.74MB | 2021-12-17 | 下載 | |
ES8H69x_Datasheet_C V1.1 | 1.1 | 5.47MB | 2021-12-17 | 下載 | |
ES8H636_Datasheet_C V1.1 | 1.1 | 2.76MB | 2021-12-17 | 下載 | |
ES8H564_Datasheet_C V1.1 | 1.1 | 2.74MB | 2021-12-17 | 下載 | |
ES8H296_Datasheet_C V1.1 | 1.1 | 3.21MB | 2021-02-08 | 下載 | |
ES7H202x_Datasheet_C V1.2 | 1.2 | 2.7MB | 2021-12-17 | 下載 | |
ESEM16_Datasheet_C V1.2 | 1.2 | 1.83MB | 2021-02-08 | 下載 | |
HW3022_Datasheet_C V1.1 | 1.1 | 601.01KB | 2021-02-08 | 下載 | |
HW3023_Datasheet_C V1.1 | 1.1 | 599.09KB | 2021-02-08 | 下載 | |
HW3181_Datasheet_C V1.5 | 1.5 | 3.72MB | 2021-12-17 | 下載 | |
HW3000_Datasheet_C V1.5 | 1.5 | 1.23MB | 2024-05-21 | 下載 | |
HW2181B_Datasheet_C V1.3 | 1.3 | 5.68MB | 2021-02-08 | 下載 | |
HW2171B_Datasheet_C V1.4 | 1.4 | 3.33MB | 2021-12-17 | 下載 | |
HW2000B_Datasheet_C V1.6 | 1.6 | 1.25MB | 2024-05-21 | 下載 | |
HR7P275_Datasheet_C V1.11 | 1.11 | 1.62MB | 2021-12-17 | 下載 | |
HR7P195_Datasheet_C V1.8 | 1.8 | 1.42MB | 2021-12-17 | 下載 | |
HR7P169B_Datasheet_C V1.15 | 1.15 | 2.05MB | 2021-12-17 | 下載 | |
HR7P169_Datasheet_C V1.13 | 1.13 | 1.98MB | 2021-12-17 | 下載 | |
HR7P90H_90J_91H_91J_92H_92J_Datasheet_C V1.8 | 1.8 | 1.49MB | 2021-12-17 | 下載 | |
全選 | 下載 |
Copyright 2016-2021 上海東軟載波微電子有限公司版權所有 滬ICP備07005227號-1 隱私條款